









설명 | 수량 | PCS/CTN | 카톤 | 총 중량 | 순중량 | 측정 | ||
PC(전자제품) | PC(전자제품) | CTNS | 킬로그램 | 킬로그램 | 센티미터* /CBM | |||
BK6660 | 64080 | 240 | 267 | 4352 | 3738 | 51X37X58 | ||
20피트 컨테이너용 | 29.2 | |||||||
40HQ 컨테이너
설명 | 수량 | PCS/CTN | 카톤 | 총 중량 | 순중량 | 측정 | ||
PC(전자제품) | PC(전자제품) | CTNS | 킬로그램 | 킬로그램 | 센티미터* /CBM | |||
BK6660 | 136560 | 240 | 569 | 9275 | 7966 | 51X37X58 | ||
62.3 | ||||||||
BK6660 | 12864 | 96 | 134 | 938 | 804 | 51X37X23.5 | ||
12864/240=54카톤 | 5.9 | |||||||
인기 탭: 스웨이드 & 누벅 리노베이터 bk9910 제조업체 중국, 공급업체, 공장, 도매, 맞춤형, 구매, 가격, 신발 관리 자료, 냄비, 가정용 신발 물티슈, 3 개의 별 신발 폴란드어, 광택 포장, 트리를 다듬다












